| 機 種 | 取付けタイプ | 定格出力 (W) | 型 式 | 定格回転数(r/min) | 速度検出器 |
|---|---|---|---|---|---|
| BM型 | フランジ取付け型 | 100 | BM-010C2F | 2000 | インクリメンタル エンコーダー 2500パルス 4POLE A,B,Z,U,V,W相 ラインドライバー |
| 200 | BM-020C2F | ||||
| 400 | BM-040C2F | ||||
| 750 | BM-075C2F | ||||
| 1500 | BM-150C2F | ||||
| 2200 | BM-220C2F | ||||
| 3000 | BM-300C2F | ||||
| 4500 | BM-450C2F | ||||
| 7500 | BM-750C2F | ||||
| ヘリカル減速機付 ベース取付け型 |
100 | BM-010C2GL | |||
| 200 | BM-020C2GL | ||||
| 400 | BM-040C2GL | ||||
| 750 | BM-0751C2GL | ||||
| 1500 | BM-150C2GL | ||||
| 2200 | BM-220C2GL | ||||
| 3000 | BM-300C2R | ||||
| 4500 | BM-450C2R | ||||
| 7500 | BM-750C2R | ||||
| ヘリカル減速機付 フランジ取付け型 |
100 | BM-010C2GF | |||
| 200 | BM-020C2GF | ||||
| 400 | BM-040C2GF | ||||
| 750 | BM-075C2GF | ||||
| 1500 | BM-150C2GF | ||||
| 2200 | BM-220C2GF | ||||
| 3000 | BM-300C2GF | ||||
| 4500 | BM-450C2GF | ||||
| 7500 | BM-750C2GF |
| 機 種 | 取付けタイプ | 定格出力 (W) | 型 式 | 定格回転数(r/min) | 速度検出器 |
|---|---|---|---|---|---|
| BB型 ブレーキ付 |
フランジ取付け型 | 100 | BB9-010C2F | 2000 | インクリメンタル エンコーダー 2500パルス 4POLE A,B,Z,U,V,W相 ラインドライバー |
| 200 | BB9-020C2F | ||||
| 400 | BB9-040C2F | ||||
| 750 | BB9-075C2F | ||||
| 1500 | BB9-150C2F | ||||
| 2200 | BB9-220C2F | ||||
| 3000 | BB9-300C2F | ||||
| 4500 | BB9-450C2F | ||||
| 7500 | BB9-750C2F | ||||
| ヘリカル減速機付 ベース取付け型 |
100 | BB9-010C2GL | |||
| 200 | BB9-020C2GL | ||||
| 400 | BB9-040C2GL | ||||
| 750 | BB9-0751C2GL | ||||
| 1500 | BB9-150C2GL | ||||
| 2200 | BB9-220C2GL | ||||
| 3000 | BB9-300C2R | ||||
| 4500 | BB9-450C2R | ||||
| 7500 | BB9-750C2R | ||||
| ヘリカル減速機付 フランジ取付け型 |
100 | BB9-010C2GF | |||
| 200 | BB9-020C2GF | ||||
| 400 | BB9-040C2GF | ||||
| 750 | BB9-075C2GF | ||||
| 1500 | BB9-150C2GF | ||||
| 2200 | BB9-220C2GF | ||||
| 3000 | BB9-300C2RF | ||||
| 4500 | BB9-450C2RF | ||||
| 7500 | BB9-750C2RF |